№ | Наименование работ | Ед. изм. | цена / руб. |
1 | Демонтаж кирпичных перегородок толщиной в 1/2 кирпича | м2 | 200 |
2 | Демонтаж кирпичных стен толщиной в 1 кирпич и более | м3 | 2000 |
3 | Демонтаж бетонных перегородок до 10см | м2 | 1500 |
4 | Демонтаж бетонных стен свыше 10см | м3 | 4000 |
5 | Усиление проёмов швеллером | мп | от 500 |
6 | Пробивка отверстий в кирпиче до 12см в диаметре | 10 см | 150 |
7 | Проивка отверстий в бетоне до 10см в диаметре | 10 см | 250 |
8 | Сверление отверстий в кирпиче | 10 см | 70 |
9 | Сверление отверстий в бетоне | 10 см | 70 |
10 | Демонтаж со стен ГКЛ, ДВП, МДФ, ПВХ, вагонки, сайдинга | м2 | от 90 |
11 | Демонтаж дверных и оконных блоков | шт | 250 |
12 | Демонтаж керамической плитки | м2 | от 100 |
13 | Снятие линолеума, ламината, ковролина | м2 | от 60 |
14 | Снятие чернового пола,паркета | м2 | от 100 |
15 | Демонтаж плинтусов | мп | 30 |
16 | Демонтаж галтелей | мп | 80 |
17 | Снятие штукатурки | м2 | от 80 |
18 | Снятие цементно-песчаной стяжки до 5см | м2 | от 150 |
19 | Смывка старой краски с потолков и стен | м2 | от 100 |
20 | Удаление обоев со стен и потолков | м2 | от 40 |
21 | Земляные работы | м3 | от 500 |
22 | Погрузо-разгрузочные работы | тн | 1100 |
№ | Наименование работ | Ед. изм. | цена / руб. |
1 | Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | шт | от 25 |
2 | Обшивка стен гипсокартоном по мет.каркасу в 1 слой | м2 | от 270 |
3 | Обшивка потолков гипсокартоном по мет.каркасу в 1 уровень | м2 | от 300 |
4 | Обшивка потолков гипсокартоном по мет.каркасу в 2 уровня | м2 | от 350 |
5 | Облицовка стен вагонкой ,панелями ПВХ , МДФ | м2 | 350 |
6 | Облицовка потолков вагонкой ,панелями ПВХ , МДФ | м2 | от 350 |
7 | Монтаж подвесного потолка типа "Армстронг" | м2 | от 200 |
8 | Разметка и сверление отверст. в ГКЛ для подрозет., светильн. | шт | 80 |
9 | Облицовка фасадов сайдингом с устройством каркаса | м2 | от 350 |
10 | Устройство пароизоляции | м2 | 50 |
11 | Устройство откосов из ГКЛ, МДФ, ПВХ, сайдинга | пм | 350 |
12 | Монтаж перегородок из ГКЛ в 1 слой с каждой стороны | м2 | 380 |
13 | Монтаж перегородок из ГКЛ в 2 слоя с каждой стороны | м2 | 480 |
14 | Заполнение каркасных перегородок и обшивных стен минватой | м2 | 100 |
15 | Устройство коробов на трубы, радиаторы и пр. | пм | 300 |
16 | Устройство светового короба | пм | 350 |
17 | Устройство криволинейного откоса | пм | от 320 |
18 | Монтаж декоративной решётки на радиаторы | шт | 250 |
19 | Устройство арочного проема | пм | от 320 |
20 | Установка одностворчатой двери (без добора) | шт | 2000 |
21 | Установка одностворчатой двери (с добором) | шт | 2500 |
22 | Установка двустворчатой двери | шт | 3500 |
23 | Установка подоконников |
пм | 350 |
24 | Установка смотровых и ревизионных люков | шт | 200 |
25 | Установка вентиляционных решеток | шт | 100 |
№ | Наименование работ | Ед. изм. | цена / руб. |
1 | Высококачественная штукатурка стен до 20мм | м2 | 250 |
2 | Штукатурка дверных и оконных откосов | пм | 270 |
3 | Выравнивание стен сух.смеси | м2 | 170 |
4 | Выравнивание потолков сух.смеси | м2 | 230 |
5 | Монтаж армирующей сетки под штукатурку | м2 | 70 |
6 | Грунтовка стен перед укладкой шпатлёвочных составов | м2 | 25 |
7 | Грунтовка потолков перед укладкой шпатлёвочных составов | м2 | 30 |
8 | Установка защитных уголков | пм | 80 |
9 | Заделка швов в ГКЛ с последующей их шпатлёвкой | пм | 50 |
10 | Грунтовка откосов | пм | 25 |
11 | Шпаклёвка оконных и дверных откосов | пм | 50 |
12 | Покраска оконных и дверных откосов за 1 раз | пм | 60 |
13 | Оклейка стен стеклохолстом (паутинка) | м2 | 100 |
14 | Оклейка потолков стеклохолстом (паутинка) | м2 | 120 |
15 | Шпаклёвка стен и потолков | м2 | 50 |
16 | Шлифовка отшпаклёванной поверхности стен | м2 | 50 |
17 | Шлифовка отшпаклёванной поверхности потолка | м2 | 70 |
18 | Покраска стен и потолков водоэмульсионными составами (2 слоя) |
м2 | 130 |
19 | Установка потолочного плинтуса из полистирол | пм | 120 |
20 | Установка потолочного плинтуса из полиуретана | пм | 280 |
21 | Покраска потолочного плинтуса (2 слоя) |
пм | 80 |
22 | Оклейка стен обоями | м2 | от 100 |
23 | Оклейка потолков обоями | м2 | от 150 |
№ | Наименование работ | Ед. изм. | цена / руб. |
1 | Заделка штроб штукатурным составом | мп | 60 |
2 | Частичное выравнивание стен перед облицовкой | м2 | 150 |
3 | Грунтовка стен перед облицовкой | м2 | 30 |
4 | Облицовка стен плиткой керамической | м2 | от 500 |
5 | Затирка швов | м2 | 70 |
6 | Устройство дверных и оконных откосов из кермической плитки | мп | 350 |
7 | Устройство полов из керам.плитки | м2 | от 600 |
8 | Устройство ступеней из керам.плитки | мп | от 500 |
9 | Укладка фризовой плитки | шт | от 250 |
10 | Устройство короба из ГКЛ | мп | 300 |
11 | Сверление отверстий в плитке | шт | 200 |
12 | Монтаж внешних и внутренних уголков | мп | 150 |
13 | Запил плитки под 45о |
мп | 400 |
№ | Наименование работ | Ед. изм. | цена / руб. |
1 | Устройство цементно-песчаной стяжки до 5см.(по маякам) | м2 | 300 |
2 | Устройство бетонной стяжки до 10см | м2 | 450 |
3 | Монтаж армирующей сетки под стяжку | м2 | 70 |
4 | Устройство утепляющего слоя из керамзита под стяжку. | м3 | 400 |
5 | Укладка гидроизоляционной плёнки | м2 | 40 |
6 | Грунтовка пола | м2 | 30 |
7 | Шлифовка стяжки | м2 | 50 |
8 | Укладка подложки под ламинат | м2 | 30 |
9 | Укладка ламината под углом 90о | м2 | 170 |
10 | Укладка ламината под углом 45о | м2 | 250 |
11 | Защита напольных покрытий плёнкой | м2 | 30 |
12 | Устройство чернового пола по деревянным лагам | м2 | от 280 |
13 | Настилка линолеума, ковролина | м2 | 140 |
14 | Укладка паркетной доски | м2 | 350 |
15 | Монтаж декоративных порожков | шт | 150 |
16 | Сварка швоф линолеума | м2 | 200 |
17 | Устройство плинтусов | мп | 70 |
№ | Наименование работ | Ед. изм. | цена / руб. |
1 | Демонтаж радиаторов отопления | шт | от 300 |
2 | Демонтаж труб отопления,водопровода,канализации | мп | 60 |
3 | Демонтаж сантехнических приборов | шт | 250 |
4 | Штробление под водопроводные трубы в кирпиче | мп | 250 |
5 | Штробление под водопроводные трубы в бетоне | мп | 300 |
6 | Штробление под канализационные трубы в кирпиче | мп | 500 |
7 | Штробление под канализационные трубы в бетоне | мп | 550 |
8 | Прокладка водопроводнх труб | мп | 70 |
9 | Прокладка канализационных труб | мп | 500 |
10 | Устройство водопроводных выводов | точка | 300 |
11 | Устройство канализационных выводов | точка | 500 |
12 | Установка счётчика воды | шт | 550 |
13 | Установка водоочистного фильтра | шт | 100 |
14 | Установка крана шарового до 32мм | шт | 100 |
15 | Установка смесителя | шт | от 1100 |
16 | Установка унитаза, биде | шт | от 1500 |
17 | Установка тюльпана,тумбочки | шт | от 1500 |
18 | Установка умывальника, мойки | шт | 1000 |
19 | Установка полотенцесушителя | шт | от 1100 |
20 | Установка водонагревателя | шт | от 2000 |
21 | Установка стиральной машины | шт | 750 |
22 | Установка ванны | шт | от 1500 |
23 | Замена водопроводного, отопительного стояка | шт | 2500 |
24 | Сборка и монтаж радиатора отопления | шт | 3500 |
25 | Сборка и монтаж инсталляции |
шт | 4500 |
№ | Наименование работ | Ед. изм. | цена / руб. |
1 | Демонтаж розеток, выключателей, светильников | шт | 20 |
2 | Штробление под электропроводку в кирпиче | мп | 170 |
3 | Штробление под электропроводку в бетоне | мп | 250 |
4 | Пробивка перекрытия | шт | 250 |
5 | Сверление отверстий в кирпиче |
70 мм |
170 |
6 | Сверление отверстий в бетоне | 10 см | 250 |
7 | Прокладка эл.проводов по стенам и потолкам | мп | 30 |
8 | Прокладка ПВХ трубы по установленным клипсам | мп | 35 |
9 | Затяжка эл.провода в трубу | мп | 35 |
10 | Установка клипсы | шт | 35 |
11 | Монтаж установочных коробок в кирпиче | шт | 250 |
12 | Монтаж коробок о/у | шт | 40 |
13 | Монтаж распаячных коробок | шт | 300 |
14 | Установка эл.щитка | шт | 300 |
15 | Установка эл.счётчика | шт | 300 |
16 | Установка и коммутация авт.выключателя 1Р | шт | 170 |
17 | Установка и коммутация авт.выключателя 2Р | шт | 240 |
18 | Установка и коммутация УЗО | шт | 300 |
19 | Монтаж контура заземления | шт | 3000 |
20 | Прокладка заземляющего проводника | мп | 50 |
21 | Установка розетки, выключателя | шт | 120 |
22 | Установка точечного светильника | шт | 250 |
23 | Установка вентилятора | шт | 300 |
24 | Установка трансформатора | шт | 120 |
25 | Установка бра | шт | 300 |
26 | Монтаж люстры | шт | от 350 |
2004 © MegaРемонт - Ремонт квартир в Воронеже | ESDirect - создание сайтов