Стоимость одного м2 с работой.
Название, ширина (м). | Площадь потолка более 15 м2 |
Площадь потолка более 15 м2 |
Площадь потолка более 10 - 6 м2 |
Площадь потолка более 6 – 3 м2 |
Площадь потолка менее 2 м2 |
Матовый, Глянцевый 2 м | 330 | 370 | 450 | 650/1000 | 1700 |
Матовый белый/ сатиновый (Германия) 2,2- 3 м | от 350 | 450 | 450 | 830/1200 | 1900 |
Матовый, сатиновый 2,7- 5,5 м |
от 350 | 450 | 450 | 800/1100 | 1800 |
Глянцевый (Германия) 1,3- 2м | от 350 | 450 | 450 | 860/1300 | 2000 |
Глянцевый (Бельгия) 3,2 м | от 350 | 450 | 450 | 830/1200 | 1900 |
Лаковый premium класс 1,65 м | 600 | 700 | 800 | 1000/1500 | 2200 |
Потолки Exstenzo | 630 | 730 | 850 | 1200/1700 | 2400 |
Под кожу | 1450 | 1600 | 1740 | 2200/3500 | 4000 |
Металик, фантазия | 1450 | 1600 | 1740 | 2200/3500 | 4000 |
Под мрамор | 1450 | 1600 | 1740 | 2200/3500 | 4000 |
Под замшу | 1600 | 1800 | 1900 | 2400/3500 | 4000 |
Нанесение фото на матовый потолок | 1500 | 1500 | 1500 | 1500/1500 | 2500 |
Нанесение фото на глянцевый потолок | 2500 | 2500 | 2500 | 2500/2500 | 3500 |
Бесшовный потолок ЧАРУТТИ | 750 | 850 | 950 | 1500/2700 | 3000 |
Бесшовный потолок CLIPSO | 750 | 850 | 950 | 1500/2700 | 3000 |
Примечание: при установке нескольких потолков стоимость м2 определяется для
каждого потолка в отдельности, исходя из его площади.
2004 © MegaРемонт - Ремонт квартир в Воронеже | ESDirect - создание сайтов